GeekneticComparador de PreciosCajas de OrdenadorTorre DeepCool CH260 WOOD Micro ATX Negro Madera Vidrio Templado Gaming
Torre DeepCool CH260 WOOD Micro ATX Negro Madera Vidrio Templado Gaming
Especificaciones
| Marca | DeepCool |
| Tipo de Caja | Torre Compacta (Mini-Torre) |
| Formato de Placa Compatible | Micro-ATX, Mini-ATX |
| Largo de Tarjeta Gráfica Máximo | 388 mm |
| Altitud Máxima del Disipador | 174 mm |
| Largo Máximo de Fuente de Alimentación | 150 mm |
| Panel Lateral | Ventana de Cristal Templado |
| Panel Frontal | Rejilla |
| Volumen | 30,8 L |
| Color | Negro |
| Materiales | Acero (SPCC), Cristal Templado, Plástico (ABS) |
| Iluminación | - |
| Conectores Frontales | USB 3.0 Tipo-A (Gen1), USB 3.2 Tipo-C (Gen2 a 10Gb/s) |
| Altura | 312 mm |
| Anchura | 225 mm |
| Profundidad | 438 mm |
| Peso | 5,3 Kg |
| Ranuras de Expansión | 4 |
| Ventiladores Incluídos | 0 |
| Número Máximo de Ventiladores Instalables | 6 |
| Bahías externas de 5,25" | 0 |
| Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | 2 |
| Radiador de RL Máximo Compatible | 360 mm |
| Características Adicionales | Compatible con Conectores de Placa Posteriores (ASUS BTF, MSI PZ, etc.), filtro Anti-Polvo |
Identificadores
| EAN | 6933412765653 |
| MPN | R-CH260-BKNWM0-G-1 |
| ID de GEEKNETIC | 41498 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

